Hardware Connection
主板顶层接口描述
-
Type-C供电和USB调试口
-
SD卡槽
-
复位按键
-
抓拍按键
-
串口调试接口-N6
-
ST-Link调试口-N6
-
ST-Link调试口-U0
-
ST-BOOT模式选择
-
报警输入口
-
USB摄像头接口或PIR连接口
-
灯板连接座*2
-
OS04C10摄像头连接座
-
滑动开关--断开电池供电
主板底层接口描述
电源连接端口
扩展IO接口-SPI+I2C+UART+GPIO以及电源输出
接口描述
外设电源控制IO配置--STM32N657L0H3
在使用摄像头和补光灯前,需要将CAM_PWR引脚的电平拉高;在使用TF卡前,必须要将TF_PWR_ON引脚拉高;另外使用电池电量检测功能前,需要将BAT_DEF_ON引脚拉高;使用USB数据通信前,需要将PWR_USB_3.3V引脚拉高。
| pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 | 初始电平状态 | 复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | CAM_PWR | PF9 | I/O | PD 100K | |
| W12 | TF_PWR_ON | PA1 | I/O | PD 100K | |
| T8 | BAT_DEF_ON | PA11 | I/O | PD 100K | |
| W11 | PWR_USB_3.3V | PG13 | I/O |
RS485通信控制--STM32N657L0H3
需要使用RS485通信时,需要将RS485_RE#和RS485_DE进行拉高或者拉低操作,不使用时则将RS485_RE#和RS485_DE设置为高阻态。
| pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 | 初始电平状态 | 复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| A18 | RS485_USART3_RX | PE0 | I/O | USART3_RX | |
| B17 | RS485_RE# | PB3 | I/O | ||
| B18 | RS485_USART3_TX | PE1 | I/O | USART3_TX | |
| B19 | RS485_DE | PE2 | I/O |
摄像头接口
OS04C10接口使用CSI-2线制传输数据,主板上的接口如下表:
使用前需将CAM_PWR引脚拉高。
| pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 | 初始电平状态 | 复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | S | |||
| 2 | CSI_D0N | CSI_D0N | I | ||
| 3 | CSI_D0P | CSI_D0P | I | ||
| 4 | GND | S | |||
| 5 | CSI_D1N | CSI_D1N | I | ||
| 6 | CSI_D1P | CSI_D1P | I | ||
| 7 | GND | S | |||
| 8 | CSI_CKN | CSI_CKN | I | ||
| 9 | CSI_CKP | CSI_CKP | I | ||
| 10 | GND | S | |||
| 11 | CSI_EN | PG0 | I/O | ||
| 12 | CSI_CLK | PA8 | I/O | ||
| 13 | CSI_I3C2_SCL | PB10 | I/O | PU 4.7K | |
| 14 | CSI_I3C2_SDA | PB11 | I/O | PU 4.7K | |
| 15 | 3V3_CSI | S |
闪光灯控制--STM32N657L0H3
使用前需将CAM_PWR引脚拉高。
| pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 | 初始电平状态 | 复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | PWM_LED | PF7 | I/O | PD 100K | TIM3_CH3 |
指示灯控制--STM32N657L0H3
使用前确保U0_PWR_3V3已拉高,并且STM32N657L0H3正常与运行
| pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 | 初始电平状态 | 复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | LIGHT_RESISTOR | PF3 | I/O | PD 51K | |
| V16 | PWR_LED1 | PG9 | I/O | ||
| T12 | DUBUG_LED | PG10 | I/O |
TF卡通信控制--STM32N657L0H3
使用前需将TF_PWR_ON引脚拉高,打开TF卡电源
| 接口pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 | 初始电平状态 | 复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDIO_TF_D2 | PC10 | I/O | PU 10K | |
| 2 | SDIO_TF_D3 | PC11 | I/O | PU 10K | |
| 3 | SDIO_TF_CMD | PH2 | I/O | PU 10K | |
| 4 | SDIO_TF_CK | PC12 | I/O | PU 10K | |
| 5 | SDIO_TF_D0 | PC8 | I/O | PU 10K | |
| 6 | SDIO_TF_D1 | PC9 | I/O | PU 10K | |
| 7 | SDIO_TF_INT | PD0 | I/O | PU 1M |
WIFI芯片通信控制--STM32N657L0H3
| pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 | 初始电平状态 | 复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | SPI4_SCK | PE12 | I/O | PU 10K | |
| D8 | SPI4_NSS | PE11 | I/O | PU 10K | |
| E16 | SPI4_MOSI | PB7 | I/O | ||
| D19 | SPI4_MISO | PB6 | I/O | ||
| A13 | WIFI_SPI4_IRQ | PE8 | I/O | ||
| A15 | WIFI_SleepMode_STA | PD5 | I/O | ||
| A11 | WIFI_ULP_WAKEUP | PD12 | I/O | ||
| A17 | WIFI_RESET_N | PD11 | I/O | PU 100K | |
| A14 | WIFI_POC_IN | PB15 | I/O | ||
| B15 | N6_PWR_WIFI | PB9 | I/O | PD 100K |
外置PSRAM通信控制--STM32N657L0H3
| pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 | 初始电平状态 | 复用 |
|---|---|---|---|---|---|
| H18 | XSPIM_P1_IO0 | PP0 | I/O | ||
| F18 | XSPIM_P1_IO1 | PP1 | I/O | ||
| K18 | XSPIM_P1_IO2 | PP2 | I/O | ||
| K19 | XSPIM_P1_IO3 | PP3 | I/O | ||
| L19 | XSPIM_P1_IO4 | PP4 | I/O | ||
| J19 | XSPIM_P1_IO5 | PP5 | I/O | ||
| H19 | XSPIM_P1_IO6 | PP6 | I/O | ||
| G19 | XSPIM_P1_IO7 | PP7 | I/O | ||
| F19 | XSPIM_P1_IO8 | PP8 | I/O | ||
| E19 | XSPIM_P1_IO9 | PP9 | I/O | ||
| D18 | XSPIM_P1_IO10 | PP10 | I/O | ||
| N19 | XSPIM_P1_IO11 | PP11 | I/O | ||
| N18 | XSPIM_P1_IO12 | PP12 | I/O | ||
| M19 | XSPIM_P1_IO13 | PP13 | I/O | ||
| M18 | XSPIM_P1_IO14 | PP14 | I/O | ||
| L18 | XSPIM_P1_IO15 | PP15 | I/O | ||
| F16 | XSPIM_P1_NCS1 | PO0 | I/O | PU 10K | |
| G18 | XSPIM_P1_DQS0 | PO2 | I/O | ||
| E18 | XSPIM_P1_DQS1 | PO3 | I/O | ||
| J18 | XSPIM_P1_CLK | PO4 | I/O |
外置FLASH通信控制--STM32N657L0H3
| pin序 | 引脚名称 | 引脚功能 | IO类型 |
|---|